Coverage report: 100%

Files Functions Classes

coverage.py v7.6.10, created at 2025-01-25 23:08 +0000

File function statements missing excluded coverage
src/toolbox_pyspark/__init__.py PySparkVersion.__init__ 1 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/__init__.py (no function) 6 0 1 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py ColumnExistsResult.__iter__ 2 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py _columns_exists 4 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py column_exists 1 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py columns_exists 1 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py assert_column_exists 2 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py assert_columns_exists 4 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py warn_column_missing 2 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py warn_columns_missing 4 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py is_vaid_spark_type 1 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py assert_valid_spark_type 2 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py ColumnsAreTypeResult.__iter__ 2 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py _validate_pyspark_datatype 13 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py _columns_are_type 8 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py column_is_type 1 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py columns_are_type 1 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py assert_column_is_type 3 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py assert_columns_are_type 3 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py warn_column_invalid_type 3 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py warn_columns_invalid_type 3 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py column_contains_value 5 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py table_exists 5 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py assert_table_exists 2 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/checks.py (no function) 61 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/cleaning.py create_empty_dataframe 1 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/cleaning.py keep_first_record_by_columns 3 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/cleaning.py convert_dataframe 11 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/cleaning.py update_nullability 7 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/cleaning.py trim_spaces_from_column 4 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/cleaning.py trim_spaces_from_columns 6 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/cleaning.py apply_function_to_column 2 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/cleaning.py apply_function_to_columns 3 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/cleaning.py drop_matching_rows 4 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/cleaning.py (no function) 30 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/columns.py get_columns 19 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/columns.py get_columns_by_likeness 33 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/columns.py rename_columns 4 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/columns.py reorder_columns 13 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/columns.py delete_columns 8 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/columns.py (no function) 17 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/constants.py (no function) 26 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/datetime.py rename_datetime_column 4 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/datetime.py rename_datetime_columns 9 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/datetime.py add_local_datetime_column 11 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/datetime.py add_local_datetime_columns 8 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/datetime.py split_datetime_column 9 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/datetime.py split_datetime_columns 17 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/datetime.py (no function) 20 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/dimensions.py get_dims 8 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/dimensions.py get_dims_of_tables 14 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/dimensions.py make_dimension_table 4 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/dimensions.py replace_columns_with_dimension_id 12 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/dimensions.py (no function) 18 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/duplication.py duplicate_union_dataframe 5 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/duplication.py duplicate_union_dataframe._self_union_dataframe_with_column_existing 7 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/duplication.py duplicate_union_dataframe._self_union_dataframe_with_column_missing 2 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/duplication.py union_all 3 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/duplication.py (no function) 9 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/formatting.py format_numbers 6 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/formatting.py display_intermediary_table 4 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/formatting.py display_intermediary_schema 2 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/formatting.py display_intermediary_columns 2 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/formatting.py (no function) 10 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/info.py extract_column_values 12 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/info.py get_distinct_values 5 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/info.py (no function) 14 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/io.py read_from_path 7 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/io.py write_to_path 10 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/io.py transfer_by_path 2 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/io.py _validate_table_name 4 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/io.py read_from_table 7 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/io.py write_to_table 11 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/io.py transfer_by_table 2 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/io.py read 4 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/io.py write 4 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/io.py transfer 4 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/io.py (no function) 41 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/keys.py add_key_from_columns 5 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/keys.py add_keys_from_columns 8 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/keys.py (no function) 11 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/scale.py round_column 5 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/scale.py round_columns 9 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/scale.py (no function) 13 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/schema.py _check_schemas_match_by_table_and_table 31 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/schema.py _check_schemas_match_by_table_and_path 2 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/schema.py _check_schemas_match_by_path_and_table 2 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/schema.py _check_schemas_match_by_path_and_path 3 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/schema.py check_schemas_match 26 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/schema.py _view_schema_differences_by_table_and_table 9 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/schema.py _view_schema_differences_by_path_and_path 3 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/schema.py _view_schema_differences_by_table_and_path 2 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/schema.py _view_schema_differences_by_path_and_table 2 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/schema.py view_schema_differences 26 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/schema.py (no function) 38 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/types.py get_column_types 6 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/types.py cast_column_to_type 3 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/types.py cast_columns_to_type 4 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/types.py map_cast_columns_to_type 11 0 2 100%
src/toolbox_pyspark/types.py (no function) 20 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/utils/__init__.py (no function) 0 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/utils/exceptions.py (no function) 12 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/utils/warnings.py (no function) 6 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/utils/whitespaces.py WhitespaceChatacter.__post_init__ 1 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/utils/whitespaces.py WhitespaceChatacter.__getitem__ 1 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/utils/whitespaces.py WhitespaceCharacters.__iter__ 1 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/utils/whitespaces.py WhitespaceCharacters.to_list 1 0 0 100%
src/toolbox_pyspark/utils/whitespaces.py (no function) 15 0 0 100%
Total   918 0 3 100%

No items found using the specified filter.